Bộ chuyển đổi nguồn AC DC 12 Volt 2,5 Amp 5V 3A 12V 2A 24V 1A UL FCC CE SAA KC PSE
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Fullpower |
Chứng nhận: | FCC,UL,CE,UKCA,SAA,KC,PSE,CCC,etc |
Số mô hình: | 20180 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000 chiếc |
---|---|
chi tiết đóng gói: | Đóng gói túi cá nhân Pe hoặc các loại khác |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 100000 chiếc / ngày |
Thông tin chi tiết |
|||
Mục: | Bộ đổi nguồn AC DC 30W | Đầu vào: | 100-240V 50 / 60Hz |
---|---|---|---|
Đầu ra: | DC 30W Tối đa | Vật chất: | ABS + PC |
Màu sắc: | Đen, trắng hoặc những người khác | Sự bảo vệ: | OCP, OLP, OVP và những người khác |
Logo: | Fullpower hoặc Custom Make | Sự bảo đảm: | 3 năm |
Điểm nổi bật: | Bộ chuyển đổi nguồn AC DC 12 Volt 2,5 Amp |
Mô tả sản phẩm
Bộ đổi nguồn AC DC Series 30W
• Công suất đầu ra tối đa: Tối đa 30W
• Đầu ra điển hình: 5V3000mA, 12V2500mA, 12V2000mA, 24V1000mA, v.v.
Bảng dữliệu |
TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM | PHÊ DUYỆT VỀ AN TOÀN | HÌNH ẢNH SẢN PHẨM | |||||
v HIỆU QUẢ VI v 12-30 WATT OUTPUT POWER v BẢO VỆ HIỆN NAY v BẢO VỆ MẠCH NGẮN v BẢO VỆ ĐẦU VÀO v ROHS TUÂN THỦ |
v UL vCB vFCC v ROHS v ĐẠT |
![]() |
|||||
DANH SÁCH MÔ HÌNH TIÊU BIỂU | |||||||
I / P điện áp | Mô hình điển hình | Điện áp đầu ra | Sản lượng hiện tại | Gợn sóng và tiếng ồn | Hiệu quả | ||
90 - 264V 47 - 63HZ |
ĐÃ NHÌN THẤY30C-090-2000 | 9V | 2000mA | 90mV | VI | ||
SAW30C-090-3000 | 9V | 3000mA | 90mV | VI | |||
ĐÃ NHÌN THẤY30C-120-2000 | 12V | 2000mA | 120mV | VI | |||
ĐÃ NHÌN THẤY30C-120-2500 | 12V | 2500mA | 120mV | VI | |||
ĐÃ NHÌN THẤY30C-180-1000 | 18V | 1000mA | 150mV | VI | |||
ĐÃ NHÌN THẤY30C-240-1000 | 24V | 1000mA | 150mV | VI | |||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẦU VÀO | THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG | ||||||
Điện áp đầu vào | 90〜264VAC | Tiểu học đến Trung học | 50MΩ MIN | ||||
Tần số đầu vào | 47〜63Hz | Hiệu quả | VI | ||||
Đầu vào hiện tại | Tối đa 1,2A | Nguồn dự phòng | TỐI ĐA 0,1W | ||||
Inrush hiện tại | Tối đa 40A | Rò rỉ hiện tại | 0,25mA TỐI ĐA | ||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẦU RA | THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG | ||||||
Dải điện áp đầu ra | 5V-36V | Nhiệt độ hoạt động | 10 ° C ~ 40 ° C | ||||
Dải dòng điện đầu ra | 100mA-3500mA | Làm mát | Đối lưu | ||||
Dải công suất đầu ra | Tối đa 30W | Hệ số nhiệt độ | 0,05% / ° C | ||||
Bảo vệ ngắn mạch | Phục hồi tự động | Độ ẩm | 5 ~ 95% RH (không ngưng tụ) | ||||
Bảo vệ quá dòng | Phục hồi tự động | Nhiệt độ bảo quản | -20 ° C ~ + 80% ° C | ||||
Ripple và tiếng ồn | Tối đa 100mVp-p | THÔNG SỐ VẬT LÝ | |||||
Bật thời gian | 20-30mS bình thường | thông số vật lý | 71mm * 43mm * 29mm | ||||
Quy định dòng | Tối đa 1% | TIÊU CHUẨN AN TOÀN | |||||
Quy định đầu ra | ± 5% | Tiêu chuẩn Safeties | 62368/60950/60335/61558/60065 |
Hình ảnh sản phẩm |
|
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này