Bộ chuyển đổi nguồn 48W 9V 5A 12V 4A 15V 3A 24V 2A Đa phích cắm
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | Fullpower |
| Chứng nhận: | FCC,UL,CE,UKCA,SAA,KC,PSE,CCC,etc |
| Số mô hình: | 16190 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000 chiếc |
|---|---|
| chi tiết đóng gói: | Đóng gói túi cá nhân Pe hoặc các loại khác |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 100000 chiếc / ngày |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Mục: | Bộ chuyển đổi nguồn 48W | Đầu vào: | 100-240V 50 / 60Hz |
|---|---|---|---|
| Đầu ra: | DC 48W Tối đa | Vật chất: | ABS + PC |
| màu sắc: | Đen, trắng hoặc những người khác | Sự bảo vệ: | OCP, OLP, OVP và những người khác |
| Logo: | Fullpower hoặc Custom Make | Sự bảo đảm: | 3 năm |
| Làm nổi bật: | Bộ đổi nguồn chuyển mạch 9V 5A,Bộ đổi nguồn chuyển mạch UKCA,Bộ chuyển đổi nguồn 48W 12V 4A |
||
Mô tả sản phẩm
Bộ chuyển đổi nguồn 48W
|
Shenzhen YingYuan Electronics Co., Ltd Địa chỉ: 4-7thứ tựTầng 8, Khu công nghiệp HongYe, Thị trấn XiXiang, Quận BaoAn, ShenZhen, 518126, Trung Quốc |
|||||||
| TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM | AN TOÀN DUYỆT | PRODUCTSHÌNH ẢNH | |||||
|
v HIỆU QUẢ VI |
v UL |
||||||
| DANH SÁCH MÔ HÌNH TIÊU BIỂU | |||||||
| I / P điện áp | Mô hình điển hình | Điện áp đầu ra | Sản lượng hiện tại | Gợn sóng & tiếng ồn | Hiệu quả | ||
|
90 - 264V 47 - 63HZ |
SAW48-050-5000 | 5V | 5000mA | 50mV | VI | ||
| SAW48-090-5000 | 9V | 5000mA | 90mV | VI | |||
| SAW48-120-3000 | 12V | 3000mA | 120mV | VI | |||
| SAW48-120-4000 | 12V | 4000mA | 120mV | VI | |||
| SAW48-150-3000 | 15V | 3000mA | 150mV | VI | |||
| SAW48-240-2000 | 24V | 2000mA | 240mV | VI | |||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẦU VÀO | THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG | ||||||
| Điện áp đầu vào | 90〜264VAC | Tiểu học đến Trung học | 50MΩ MIN | ||||
| Tần số đầu vào | 47〜63Hz | Hiệu quả | VI | ||||
| Đầu vào hiện tại | Tối đa 1,2A | Nguồn dự phòng | TỐI ĐA 0,1W | ||||
| Inrush hiện tại | Tối đa 40A | Rò rỉ hiện tại | 0,25mA TỐI ĐA | ||||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẦU RA | THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG | ||||||
| Dải điện áp đầu ra | 5V-36V | Nhiệt độ hoạt động | 10 ° C ~ 40 ° C | ||||
| Dải dòng điện đầu ra | 100mA-5000mA | Làm mát | Đối lưu | ||||
| Dải công suất đầu ra | Tối đa 48W | Hệ số nhiệt độ | 0,05% / ° C | ||||
| Bảo vệ ngắn mạch | Phục hồi tự động | Độ ẩm | 5 ~ 95% RH (không ngưng tụ) | ||||
| Bảo vệ quá dòng | Phục hồi tự động | Nhiệt độ bảo quản | -20 ° C ~ + 80% ° C | ||||
| Ripple và tiếng ồn | Tối đa 100mVp-p | THÔNG SỐ VẬT LÝ | |||||
| Bật Thời gian | 20-30mS bình thường | thông số vật lý | 97,1mm * 45,1mm * 32mm | ||||
| Quy định dòng | Tối đa 1% | TIÊU CHUẨN AN TOÀN | |||||
| Quy định đầu ra | ± 5% | An toànTiêu chuẩn | 60950/60335/61558/60065 | ||||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ KHÍ | CHI TIẾT ĐÓNG GÓI | ||||||
|
|
|||||||
|
Ảnh sản phẩm
|
|||||||
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này




